O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) enviou, nesta quarta-feira (28), a prévia do Censo 2022 ao Tribunal de Contas da União (TCU). Com base nos dados, o o órgão vai definir os quantitativos de recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM). A Bahia continua sendo o quarto estado mais populoso do país, com 14.659.023 habitantes. São Paulo (46.024.937), Minas Gerais (20.732.660) e Rio de Janeiro (16.615.526), lideram nesse ranking.
Em 2010, o Censo apontou que a população da Bahia era de 14.016.906 habitantes. O crescimento em 12 anos foi de 4,6%. Salvador também segue sendo a quarta maior cidade do país em população, com 2.610.987 habitantes. A capital baiana fica abaixo apenas de São Paulo (12.200.180), Rio de Janeiro (6.625.849) e Brasília (2.923.369). Em segundo lugar entre os municípios mais populosos da Bahia aparece Feira de Santana, com 652.592 moradores. Vitória da Conquista vem logo em seguida, com 387.524. A quarta cidade mais populosa é Camaçari, com 334.195 habitantes. Com mais de 200 mil habitantes, ainda aparecem Juazeiro (244.406) e Lauro de Freitas (220.437).
Completam a lista dos dez municípios mais populosos do estado – Ilhéus (197.163), Itabuna (185.500), Barreiras (165.413) e Porto Seguro (158.736). Catolândia, no Extremo-Oeste, é o município com menos habitantes no Estado, 3.480 no total. Em penúltimo lugar entre os 417 municípios baianos aparece Ibiquera, Centro-Norte, com 3.722 moradores.
30 municípios mais populosos da Bahia – 2022 (prévia do Censo)
Posição | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO |
1º | Salvador | 2.610.987 |
2º | Feira de Santana | 652.592 |
3º | Vitória da Conquista | 387.524 |
4º | Camaçari | 334.195 |
5º | Juazeiro | 244.406 |
6º | Lauro de Freitas | 220.437 |
7º | Ilhéus | 197.163 |
8º | Itabuna | 185.500 |
9º | Barreiras | 165.413 |
10º | Porto Seguro | 158.736 |
11º | Alagoinhas | 157.864 |
12º | Jequié | 156.408 |
13º | Teixeira de Freitas | 147.454 |
14º | Simões Filho | 127.093 |
15º | Paulo Afonso | 118.412 |
16º | Eunápolis | 112.477 |
17º | Luís Eduardo Magalhães | 108.271 |
18º | Santo Antônio de Jesus | 103.055 |
19º | Valença | 96.226 |
20º | Jacobina | 88.296 |
21º | Guanambi | 87.580 |
22º | Serrinha | 85.696 |
23º | Senhor do Bonfim | 77.514 |
24º | Candeias | 77.026 |
25º | Irecê | 76.491 |
26º | Bom Jesus da Lapa | 74.040 |
27º | Casa Nova | 71.572 |
28º | Brumado | 70.268 |
29º | Conceição do Coité | 70.202 |
30º | Dias d’Ávila | 69.211 |
30 municípios menos populosos da Bahia – 2022 (prévia do Censo)
Posição | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO |
388º | Vereda | 7.072 |
389º | Itamari | 7.050 |
390º | Itagimirim | 7.037 |
391º | Maetinga | 6.968 |
392º | Caatiba | 6.915 |
393º | Apuarema | 6.900 |
394º | Barra do Rocha | 6.682 |
395º | Pedrão | 6.229 |
396º | Ichu | 6.192 |
397º | Irajuba | 6.100 |
398º | Itaju do Colônia | 6.033 |
399º | Firmino Alves | 5.925 |
400º | Jussari | 5.902 |
401º | Barro Preto | 5.820 |
402º | Itanagra | 5.814 |
403º | Feira da Mata | 5.618 |
404º | Gongogi | 5.549 |
405º | São José da Vitória | 5.321 |
406º | Almadina | 5.195 |
407º | Contendas do Sincorá | 4.750 |
408º | Santa Cruz da Vitória | 4.672 |
409º | Aiquara | 4.566 |
410º | Lajedão | 4.550 |
411º | Cravolândia | 4.445 |
412º | Dom Macedo Costa | 4.418 |
413º | Gavião | 4.357 |
414º | Lajedinho | 4.102 |
415º | Lafaiete Coutinho | 4.044 |
416º | Ibiquera | 3.722 |
417º | Catolândia | 3.480 |
Brasil
Os dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro mostram que o Brasil chegou a 207.750.291 habitantes este ano.
A divulgação tem como objetivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU). Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada.
“Este modelo adotado foi bastante estudado e aprovado pela Comissão Consultiva do Censo 2022, que olhou detalhadamente o processo desenvolvido para fornecer ao TCU e à sociedade os melhores dados técnicos e reais possíveis”, afirma o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.
IBGE adotou modelo estatístico para gerar a prévia da população
O Instituto estudou propostas para cumprir as obrigações legais em relação à divulgação das populações municipais. Após análises, a equipe do IBGE concluiu que o melhor modelo é o que utiliza os dados do Censo 2022 nos municípios onde a coleta já havia terminado e uma combinação de dados coletados e estimativas para os demais municípios. “A missão do IBGE é retratar a realidade. Com a discussão das propostas, escolhemos a que chega o mais próximo possível da realidade populacional nos domicílios do país”, explica o coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte.
As informações divulgadas foram entregues hoje (28) ao TCU para fins de cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feita de acordo com o número de habitantes. A tabela com a prévia da população para cada município será publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.). A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5.570 municípios brasileiros e para as 27 unidades da federação podem ser consultadas aqui.
Prévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022 até 25 de dezembro de 2022 | ||
---|---|---|
BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | POPULAÇÃO | |
Brasil | 207.750.291 | |
Região Norte | 17.834.762 | |
Rondônia | 1.616.379 | |
Acre | 829.780 | |
Amazonas | 3.952.262 | |
Roraima | 634.805 | |
Pará | 8.442.962 | |
Amapá | 774.268 | |
Tocantins | 1.584.306 | |
Região Nordeste | 55.389.382 | |
Maranhão | 6.800.605 | |
Piauí | 3.270.174 | |
Ceará | 8.936.431 | |
Rio Grande do Norte | 3.303.953 | |
Paraíba | 4.030.961 | |
Pernambuco | 9.051.113 | |
Alagoas | 3.125.254 | |
Sergipe | 2.211.868 | |
Bahia | 14.659.023 | |
Região Sudeste | 87.348.223 | |
Minas Gerais | 20.732.660 | |
Espírito Santo | 3.975.100 | |
Rio de Janeiro | 16.615.526 | |
São Paulo | 46.024.937 | |
Região Sul | 30.685.598 | |
Paraná | 11.835.379 | |
Santa Catarina | 7.762.154 | |
Rio Grande do Sul | 11.088.065 | |
Região Centro-Oeste | 16.492.326 | |
Mato Grosso do Sul | 2.833.742 | |
Mato Grosso | 3.784.239 | |
Goiás | 6.950.976 | |
Distrito Federal | 2.923.369 | |
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação Técnica do Censo Demográfico – CTD |
Domicílios ainda não recenseados devem ligar para o Disque-Censo 137
Até o dia 25 de dezembro deste ano, 83,9% da população já havia sido recenseada, somando 87,7 milhões de domicílios particulares e mais de 178 milhões de pessoas. O Censo 2022 está em campo realizando coletas desde 1º de agosto e continuará durante o mês de janeiro de 2023.
Os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo 2022 devem ligar para o Disque-Censo 137, que atende a todos os estados do país. O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento da coleta em cada local. Para saber se o Disque-Censo está disponível no seu município, clique aqui.
A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana das 8h às 21h30.