Na relação do patrimônio das três chapas que concorrem à prefeitura de Itiruçu, os candidatos declaram os bens que têm registrados em seus nomes junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os três candidatos a prefeito acumulam, juntos, R$ 1.331.676,9 em patrimônio. Todos os três declararam bens. A Candidata do PRB, Lorena, declarou o total de R$ 857.214,90 Total em Bens. Já o candidato pelo PROS, Enzo Tenisi fez a declaração de R$ 394.462,00 Total em Bens. O professor Bita, candidato pelo PSC declarou R$80.000,00 Total em Bens.
Os candidatos a vice-prefeito também declararam seus bens. O candidato à vice de médica Lorena, vereador Júnior do PSD, declarou seu total de bens avaliados em R$143.700,00. Cláudio Andrade, O candidato a vice-prefeito pelo PP ao lado do Enzo Tenisi, declarou o valor de R$129.406,86. A candidata à vice do professor Bita, popular DICA, declarou não possuir bens.
Confira abaixo as tabelas com os bens declarados pelos candidatos.
Declaração abaixo da candidata a prefeita pelo PRB, Lorena.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | Fundo de capitalização | R$8.082,15 |
MOTOCICLETA HONDA PCX150 ANO 2014/2015 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$10.224,00 |
BENFEITORIAS FAZENDA SANTA APOLONIA | Benfeitorias | R$5.000,00 |
VGBL CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$20.635,04 |
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$6.590,14 |
PREMIO ACUMULADO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA | VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$27.775,69 |
FAZENDA SANTA APOLONIA, 32HA, ITIRUÇU/BA | Terra nua | R$10.000,00 |
VEICULO PICKUP ESTRADA ANO 2013/2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$47.890,00 |
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO ITAU S/A | Fundo de capitalização | R$1.066,44 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE DISPONÍVEL | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$70.000,00 |
SALDO DISPONÍVEL BANCO DO BRASIL S/A | Depósito bancário em conta corrente no País | R$9.931,61 |
VEÍCULO HILUX SW4 AN0 2010 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$125.000,00 |
FAZENDA SÃO JOSÉ, 200HA, ITIRUÇU/BA | Terra nua | R$50.000,00 |
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL OUROCAP | Fundo de capitalização | R$29.574,75 |
TITULO DE CAPILATIZAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP | Fundo de capitalização | R$2.825,49 |
QUOTA CAPITAL EMPRESA FISIOMED CLINICA E COM MEDICAMENTOS | Outras participações societárias | R$49.000,00 |
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL OUROCAP | Fundo de capitalização | R$8.619,59 |
APARTAMENTO RESIDENCIAL SALVADOR/BA | Apartamento | R$375.000,00 |
R$857.214,90 Total em Bens
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
MOTO HONDA CG 125 ANO 1996 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$2.000,00 |
IMOVEL RESIDENCIAL RUA ALMIRO PIRES S/N CENTRO, ITIRUÇU/BA | Prédio residencial | R$20.000,00 |
QUOTA DE CAPITAL EMPRESA VINCENZO TENISI & CIA LTDA | Outras participações societárias | R$3.000,00 |
VEÍCULO FIAT PALIO ANO 2007 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$41.086,49 |
DINHEIRO EM ESPECIE MOEDA NACIONAL | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$60.000,00 |
LINHA TELEFÔNICA 3538-1237 | Linha telefônica | R$1.100,00 |
IMOVEL RURAL LOTE 06 COLONIA BATEIA, ITIRUÇU/BA | Terreno | R$40.000,00 |
VEÍCULO TOYOTA COROLLA ANO 2004 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$56.777,20 |
IMOVEL RURAL LOTE 11 NA COLONIA BATEIA, ITIRUÇU/BA | Terra nua | R$20.000,00 |
SALDO POUPANÇA BRADESCO S/A | Caderneta de poupança | R$498,31 |
IMOVEL RURAL LOTE 13 COLONIA BATEIA, ITIRUÇU/BA | Terra nua | R$150.000,00 |
R$394.462,00 Total em Bens]
Declaração abaixo do candidato a prefeito pelo PSC, Bita.
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
IMÓVEL RESIDENCIAL RUA SÃO ROQUE/ITIRUÇU | Casa | R$80.000,00 |
R$80.000,00 Total em Bens
Declaração abaixo do candidato a vice-prefeito pelo PP, Cláudio Andrade.
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
IMÓVEL COMERCIAL NA PRAÇA VIVALDO BASTOS Nº 4, ITIRUÇU/BA | Prédio comercial | R$12.000,00 |
IMÓVEL COMERCIAL NA PRAÇA VIVALDO BASTOS 89, ITIRUÇU/BA | Prédio comercial | R$22.000,00 |
IMOVEL RESIDENCIAL NA PRAÇA VIVALDO BASTOS 99, ITIRUÇU/BA | Prédio residencial | R$11.000,00 |
QUOTA NO CAPITAL DA FIRMA CLÁUDIO ANDRADE SOUZA, ITIRUÇU/BA | Outras participações societárias | R$7.401,49 |
MOTOCICLETA HOND CG 125 ANO 2001 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$4.000,00 |
QUOTA DO CAPITAL DA FIRMA F SOUZA E ANDRADE LTDA | Outras participações societárias | R$200,00 |
DINHEIRO EM ESPECIE – MOEDA NACIONAL | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$20.000,00 |
MOTOCICLETA HONDA NEW FIT ANO 2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$35.477,28 |
TERRENO SITUADO NA RUA JOÃO BRANDÃO ITIRUÇU/BA | Terreno | R$17.328,09 |
Declaração abaixo do candidato a vice-prefeito pelo PSD, Júnior Petrúquio.
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
VEICULO FIAT PALIO ELX 1.4 ANO 2009/2010 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.000,00 |
23 UNIDADES DE BOVINOS RAÇAS VARIADAS | Outros bens móveis | R$23.000,00 |
MOTO HONDA CG150 START COM RESERVA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$5.700,00 |
IMOVEL RESIDENCIAL ITIRUÇU/BA | Casa | R$95.000,00 |