A Bahia tem 25 cidades sem registrar mortes violentas há mais de um ano. A maioria delas fica no sudoeste do estado. Os dados foram levantados pelo g1 com a Polícia Civil, e dizem respeito aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). São considerados CVLI os casos que envolvem homicídios dolosos, além de agressões e roubos seguidos de assassinato. O município baiano com a maior quantidade de dias sem mortes violentas é Rio do Antônio. Por lá, a última ocorrência foi registrada em setembro de 2014. Em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, a última morte violenta ocorreu há exatamente seis anos: em 22 de julho de 2016. Entre as 25 cidades, a que registrou assassinato mais recentemente foi Érico Cardoso, em dezembro de 2020. Na região, Irajuba e Lagedo do Tabocal estão sem registro de mortes violentas. Confira:
Ausência de mortes violentas
Cidade | Localização | Data da última morte violenta | Dias sem registrar mortes violentas |
Rio do Antônio | Sudoeste | 20/09/2014 | 2.862 |
Botuporã | Sudoeste | 04/12/2014 | 2.7847 |
Rio de Contas | Sudoeste | 22/07/2016 | 2.192 |
Lajedo do Tabocal | Sudoeste | 08/09/2016 | 2.143 |
Caetanos | Sudoeste | 17/03/2017 | 1.954 |
Malhada de Pedras | Sudoeste | 15/07/2017 | 1.833 |
Irajuba | Sudoeste | 18/09/2017 | 1.769 |
Lajedinho | Chapada | 20/04/2018 | 1.555 |
Anagé | Sudoeste | 09/04/2019 | 1.201 |
Mirangaba | Norte | 19/04/2019 | 1.190 |
Contendas do Sincorá | Sudoeste | 29/04/2019 | 1.180 |
Guajeru | Sudoeste | 18/08/2019 | 1.070 |
Mirante | Sudoeste | 19/11/2019 | 976 |
Brotas de Macaúbas | Chapada | 01/04/2020 | 842 |
Ituaçu | Sudoeste | 08/05/2020 | 805 |
Barra do Mendes | Chapada | 18/07/2020 | 731 |
Baianópolis | Oeste | 27/07/2020 | 726 |
Sebastião Laranjeiras | Sudoeste | 25/09/2020 | 665 |
Aratuípe | Leste | 09/10/2020 | 652 |
Caturama | Sudoeste | 16/10/2020 | 644 |
Itagimirim | Sul | 26/10/2020 | 634 |
Urandi | Sudoeste | 08/11/2020 | 621 |
Quijingue | Leste | 21/12/2020 | 579 |
São Felipe | Leste | 21/12/2020 | 579 |
Érico Cardoso | Sudoeste | 20/12/2020 | 578 |
As cidades baianas sem mortes violentas há pelo menos um ano entraram em evidência depois que Abaíra – que fica na região da Chapada Diamantina –, registrou um homicídio após oito anos sem assassinatos.
Maurício Santos Aguiar, de 41 anos, foi baleado no povoado de Malhada, enquanto estava na porta de casa onde morava. O homem que disparou contra ele estava em uma moto e fugiu logo em seguida. A polícia não deu detalhes sobre o que motivou o crime. Até esta sexta-feira (22), ninguém foi preso. Com informações do G1.