Fique atento: a partir da zero hora deste domingo (7), as tarifas de pedágio dos trechos das rodovias BR-324 e BR-116, administrados pela ViaBahia, ficarão mais caras. O anúncio foi feito pela administradora no início desta semana. Nas duas praças de pedágio do trecho da BR-324 entre Salvador e Feira de Santana, a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões passará de R$ 1,70 para R$ 1,90.
O maior reajuste, em valores absolutos, incidirá sobre a tarifa cobrada para caminhão-reboque e caminhão-trator com semirreboque, que passará de R$ 15,70 para R$ 17,10.
Nas cinco praças de pedágio da Rodovia BR-116, no trecho que vai de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais, a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões passará de R$ 3 para R$ 3,10 para R$ 3,40.
O maior reajuste, em valores absolutos será na tarifa cobrada a caminhões e caminhões-tratores com nove eixos, que passará de R$ 27,60 para R$ 30,60.
A concessionária explicou que o aumento é necessário para a realização de obras de conservação e prestação de serviços como telefones, guinchos e ambulâncias nos trechos que administra.
O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em resolução publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Além da regra de reajuste anual prevista no contrato de concessão, o resultado final da formação dos valores leva em consideração também a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período.
Veja a tabela com os antigos e novos valores:
Rodovia BR-324
Categoria | Tipos de veículos | Valor da tarifa antes do reajuste (R$) | Valor da tarifa a partir do dia 07/12(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 1,7 | 1,9 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 3,5 | 3,8 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 5,2 | 5,7 |
4 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7,6 |
5 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8,7 | 9,5 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 10,5 | 11,4 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 12,2 | 13,3 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 14 | 15,2 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 15,7 | 17,1 |
10 | Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque | 2,6 | 2,9 |
11 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 3,5 | 3,8 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 0,90 | 1 |
Rodovia BR-116
Categoria | Tipos de veículos | Valor da tarifa antes do reajuste (R$) | Valor da tarifa a partir do dia 07/12(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 3,10 | 3,4 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 6,1 | 6,8 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 9,2 | 10,2 |
4 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 12,3 | 13,6 |
5 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 15,3 | 17 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 18,4 | 20,4 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 21,4 | 23,8 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 24,5 | 27,2 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 27,6 | 30,6 |
10 | Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque | 4,6 | 5,1 |
11 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 6,1 | 6,8 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 1,5 | 1,7 |
OBS: Os valores não sofrem alterações durante os fins de semana ou feriados
Bahia toda hora.