Confira a lista completa dos 45 municípios a serem fiscalizados pela CGU no 1º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos.
Quando o ciclo de fiscalização abrange municípios, a seleção é aplicada em determinados agrupamentos no respectivo Estado, denominado Setores. Após essa definição, é construída uma matriz composta por 12 indicadores de vulnerabilidade dos municípios. Em seguida, cada indicador recebe uma pontuação, que pode variar de 1 (baixo) até 4 (muito alto). Os entes federativos podem pontuar de 12 a 48 pontos. A Controladoria-Geral da União (CGU) utiliza os indicadores exclusivamente para selecionar os entes que apresentam maior vulnerabilidade na aplicação dos recursos públicos federais. Os dados não podem ser utilizados para aferir o nível de corrupção ou a qualidade da gestão municipal.
1º Ciclo – 2015 | |||
---|---|---|---|
UF | Município | População | Vulnerabilidade |
AC | Bujari | 9.173 | 31 |
AL | Murici | 28.201 | 33 |
AM | Rio Preto da Eva | 29.771 | 30 |
AP | Santana | 110.565 | 28 |
BA | Candeias | 88.308 | 31 |
BA | Dias D’Ávila | 76.624 | 29 |
CE | Chorozinho | 19.189 | 30 |
CE | Barreira | 20.532 | 29 |
CE | Capistrano | 17.523 | 29 |
ES | Fundão | 19.585 | 29 |
ES | Viana | 50.976 | 29 |
GO | Caturaí | 4.944 | 30 |
GO | Goiânia | 1.412.364 | 29 |
GO | Campestre de Goiás | 3.560 | 29 |
MA | Raposa | 29.167 | 31 |
MG | Mateus Leme | 29.873 | 32 |
MG | Ribeirão das Neves | 319.310 | 32 |
MG | Rio Acima | 9.816 | 31 |
MS | Dois Irmãos do Buriti | 10.880 | 33 |
MS | Campo Grande | 843.120 | 29 |
MT | Nossa Senhora do Livramento | 11.444 | 27 |
PA | Ananindeua | 499.776 | 32 |
PB | João Pessoa | 780.738 | 25 |
PE | Itapissuma | 25.514 | 30 |
PE | Olinda | 388.821 | 29 |
PI | Pau D’Arco do Piauí | 3.914 | 37 |
PR | Almirante Tamandaré | 111.586 | 26 |
PR | Colombo | 229.872 | 25 |
RJ | Duque de Caxias | 878.402 | 37 |
RN | Maxaranguape | 11.628 | 28 |
RN | Ceará-Mirim | 72.374 | 28 |
RO | Porto Velho | 494.013 | 27 |
RR | Cantá | 15.774 | 29 |
RS | Barra do Ribeiro | 13.208 | 32 |
RS | Gravataí | 270.689 | 30 |
RS | Butiá | 21.163 | 29 |
SC | Biguaçu | 63.440 | 33 |
SC | São Pedro de Alcântara | 5.256 | 24 |
SC | Águas Mornas | 6.020 | 24 |
SE | Nossa Senhora do Socorro | 174.974 | 32 |
SE | São Cristóvão | 85.814 | 24 |
SP | Biritiba-Mirim | 30.830 | 30 |
SP | Embu das Artes | 259.053 | 30 |
SP | Cajamar | 70.710 | 29 |
TO | Lajeado | 2.991 | 29 |
A fiscalização iniciará no dia 10 de agosto de 2015, com expectativa de publicação dos relatórios finais até 31 de dezembro de 2015. |